| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | October 2, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | October 9, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | October 16, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | October 23, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | October 30, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | November 6, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | November 13, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | November 20, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | December 4, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | December 11, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | December 18, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | January 8, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | January 15, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | January 16, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | January 22, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | January 29, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | February 5, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | February 12, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | February 13, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | February 19, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | February 20, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | February 26, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | February 27, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | River City | |
| Friday | March 5, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | River City | |
| Saturday | March 6, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | River City |
